![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 10:44 | 10:56 | 12 分鐘 |
| 2 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 17:34 | 18:38 | 64 分鐘 |
| 4 | 2025-11-10 | 17:44 | 19:08 | 84 分鐘 |
| 5 | 2025-11-08 | 21:55 | 22:20 | 26 分鐘 |
| 6 | 21:07 | 21:20 | 13 分鐘 | |
| 7 | 19:38 | 20:01 | 23 分鐘 | |
| 8 | 12:32 | 13:24 | 52 分鐘 | |
| 9 | 12:00 | 12:08 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 |
| 11 | 18:28 | 18:55 | 27 分鐘 | |
| 12 | 18:19 | 18:27 | 7 分鐘 | |
| 13 | 17:46 | 18:14 | 28 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-05 | 17:56 | 18:47 | 50 分鐘 |
| 15 | 2025-11-04 | 18:17 | 19:28 | 72 分鐘 |
| 16 | 17:47 | 18:08 | 21 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 21:16 | 21:53 | 37 分鐘 |
| 18 | 18:49 | 19:03 | 14 分鐘 | |
| 19 | 17:44 | 17:58 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-02 | 18:30 | 18:45 | 16 分鐘 |
| 21 | 00:55 | 02:29 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336000.gry116.com ALL RIGHTS RESERVED. |





